Sector Name | Points | Weight | Current | Chg | Volume | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
-1.75 | 0.26 | 70,882.00 | 11,214,055,016.19 | |||
MODARABAS | 5.40 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 92,066.00 | 2,778,132,728.25 |
TEXTILE WEAVING | 0.65 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 9,885,162.00 | 411,264,000.00 |
AUTOMOBILE ASSEMBLER | 20.16 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 849,249.00 | 132,679,886,970.10 |
REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 13.82 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 660,679.00 | 31,406,221,500.00 |
PAPER & BOARD | 7.95 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 7,862.00 | 17,087,662,826.77 |
CLOSE - END MUTUAL FUND | 1.52 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 906,805.00 | 3,835,221,071.58 |
AUTOMOBILE PARTS & ACCESSORIES | -5.98 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 2,302.00 | 17,978,511,281.25 |
SYNTHETIC & RAYON | -1.99 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 5,001,180,995.50 |
TEXTILE SPINNING | 1.27 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 45,049.00 | 4,020,283,137.50 |
INSURANCE | 27.69 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 835,510.00 | 25,688,000,000.00 |
LEATHER & TANNERIES | 0.54 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 5,497.00 | 27,095,315,349.10 |
VANASPATI & ALLIED INDUSTRIES | -0.14 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 7,315.00 | 658,822,082.70 |
TOBACCO | 12.33 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 378,181.00 | 16,556,486,778.80 |
WOOLLEN | 0.17 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 74,636.00 | 342,937,968.75 |
MISCELLANEOUS | 8.42 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 187,766.00 | 39,744,711,747.12 |
SUGAR & ALLIED INDUSTRIES | -3.53 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 315.00 | 8,420,023,768.44 |
LEASING COMPANIES | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,751.00 | 195,707,711.16 |
TRANSPORT | -2.82 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 15,747,370.00 | 7,372,990,964.88 |
POWER GENERATION & DISTRIBUTION | 121.65 | 4.69 | 0.00 | 0.00 | 28,356,738.00 | 200,471,642,992.57 |
CHEMICAL | -14.70 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 1,487,385.00 | 40,280,702,309.40 |
COMMERCIAL BANKS | 170.93 | 28.21 | 0.00 | 0.00 | 24,360,037.00 | 1,205,786,621,340.13 |
CEMENT | 93.91 | 9.23 | 0.00 | 0.00 | 57,260,711.00 | 394,519,842,526.95 |
FERTILIZER | 440.32 | 13.35 | 0.00 | 0.00 | 14,828,902.00 | 570,623,902,674.80 |
TEXTILE COMPOSITE | 95.99 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 10,837,061.00 | 64,552,602,356.31 |
CABLE & ELECTRICAL GOODS | 26.26 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 13,296,615.00 | 21,585,227,032.74 |
FOOD & PERSONAL CARE PRODUCTS | 84.53 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 8,466,794.00 | 117,494,140,532.76 |
TECHNOLOGY & COMMUNICATION | -26.99 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 23,875,132.00 | 195,867,403,644.67 |
REFINERY | -11.21 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 11,295,574.00 | 38,094,868,176.04 |
INV. BANKS / INV. COS. / SECURITIES COS. | 90.09 | 5.09 | 0.00 | 0.00 | 2,561,501.00 | 217,585,074,885.60 |
ENGINEERING | 4.03 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 3,985,436.00 | 30,945,677,467.45 |
OIL & GAS EXPLORATION COMPANIES | -108.48 | 12.18 | 0.00 | 0.00 | 21,489,934.00 | 520,471,872,261.44 |
OIL & GAS MARKETING COMPANIES | -40.08 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 4,290,793.00 | 142,577,411,292.84 |
PHARMACEUTICALS | 13.23 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 5,737,816.00 | 129,394,886,562.70 |
GLASS & CERAMICS | -1.22 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 426,640.00 | 31,438,966,969.13 |
Sarmaaya PSX portal provides you KSE Sectors summary, Sector performance, Advancers, Decliners, Unchanged sectors, Market snapshot, and Market performers.
KSE100 2025-08-05 15:50:04 |
143037.17 262,315,814 |
0.69% 984.52 |
---|---|---|
High 143,281.35 |
Low 142,235.71 |
Volume 262,315,814 |
52 Week High 143,281.35 |
52 Week Low 76,943.24 |
Prev. Close 142,052.65 |
P/E Ratio 6.46 |
Dividend Yield 0.0679 |
Market Cap 4.28 T |
1-Year Change 85.56% |
Day Range
142,235.71
143,281.35
|
|
YTD Change 24.24% |
52 Week Range
76,943.24
143,281.35
|
Financial literacy is your key to success and a promise of a secure future in turbulent times. We offer you the right education and resources you need to achieve your financial dreams. Sarmaaya is a trusted source of research and information about Forex, Mutual Funds, and Stocks. Our widgets, tools and calculators aid in identifying potential investment opportunities and valuable insights that can help achieve your short and long-term financial goals.
© 2025 SARMAAYA.PK
Sarmaaya has partnered with TradingView for its charting technology. A global trading platform offering widgets,stock screener and a realtime economic calender to track key financial events.