# | Fund Title | Percentage | Fund Size | Invested Amount | Shares |
---|---|---|---|---|---|
National Investment Unit Trust | 13.88% | 90,001,000 | 1,249,213,890 | 32,306,100 | |
HBL Growth Fund-Class A | 83.87% | 11,763,000 | 986,562,842 | 25,513,700 | |
HBL Investment Fund-Class A | 86.71% | 4,261,000 | 369,471,306 | 9,554,960 | |
Meezan Islamic Fund | 6.27% | 40,559,400 | 254,307,312 | 6,576,690 | |
NBP Stock Fund | 5.5% | 33,805,000 | 185,927,500 | 4,808,300 | |
Al Ameen Shariah Stock Fund | 8.28% | 16,576,400 | 137,252,331 | 3,549,510 | |
Atlas Stock Market Fund | 5.25% | 25,497,000 | 133,859,250 | 3,461,760 | |
UBL Stock Advantage Fund | 5.2% | 15,863,700 | 82,491,393 | 2,133,320 | |
NBP Islamic Energy Fund | 17.6% | 4,046,000 | 71,209,602 | 1,841,560 | |
Al Meezan Mutual Fund | 6.65% | 9,670,280 | 64,307,363 | 1,663,060 | |
Atlas Islamic Stock Fund | 6.82% | 9,423,000 | 64,264,862 | 1,661,960 | |
Meezan Energy Fund | 16.42% | 3,378,350 | 55,472,507 | 1,434,580 | |
NBP Islamic Stock Fund | 7.1% | 7,599,000 | 53,952,899 | 1,395,290 | |
Al Ameen Islamic Energy Fund | 17.81% | 2,797,000 | 49,814,569 | 1,288,260 | |
HBL Energy Fund | 20.44% | 2,001,000 | 40,900,441 | 1,057,730 | |
Meezan Tahaffuz Pension Fund | 5.1% | 6,951,300 | 35,451,629 | 916,821 | |
KSE Meezan Index Fund | 4.56% | 6,046,830 | 27,573,544 | 713,084 | |
Al Ameen Islamic Retirement Savings Fund | 8.34% | 2,848,000 | 23,752,320 | 614,263 | |
Alfalah GHP Islamic Stock Fund | 5.01% | 4,079,860 | 20,440,100 | 528,605 | |
NIT Islamic Equity Fund | 4.98% | 3,698,000 | 18,416,040 | 476,260 | |
HBL Islamic Equity Fund | 9.91% | 1,735,000 | 17,193,850 | 444,653 | |
JS Growth Fund | 4.69% | 3,194,230 | 14,980,939 | 387,425 | |
Lakson Equity Fund | 3.45% | 4,135,000 | 14,265,750 | 368,929 | |
HBL Growth Fund-Class B | 5.93% | 2,393,000 | 14,190,490 | 366,983 | |
NAFA Islamic Pension Fund | 5.7% | 2,432,000 | 13,862,400 | 358,498 | |
ABL Islamic Stock Fund | 4.2% | 2,656,000 | 11,155,199 | 288,487 | |
HBL Islamic Stock Fund | 12.8% | 771,000 | 9,868,800 | 255,219 | |
Unit Trust of Pakistan | 3.93% | 2,483,730 | 9,761,059 | 252,432 | |
JS Large Cap Fund | 4.93% | 1,966,180 | 9,693,267 | 250,679 | |
Atlas Pension Islamic Fund | 7.02% | 1,287,000 | 9,034,740 | 233,649 | |
HBL Equity Fund | 6.84% | 1,284,000 | 8,782,560 | 227,127 | |
NAFA Pension Fund | 5.1% | 1,696,000 | 8,649,600 | 223,689 | |
Atlas Pension Fund | 5.45% | 1,514,000 | 8,251,300 | 213,388 | |
NBP Islamic Sarmaya Izafa Fund | 4.4% | 1,698,000 | 7,471,200 | 193,214 | |
AWT Islamic Stock Fund | 5.62% | 1,174,000 | 6,597,880 | 170,629 | |
HBL Investment Fund-Class B | 7.09% | 877,000 | 6,217,930 | 160,803 | |
HBL Stock Fund | 7.65% | 803,000 | 6,142,950 | 158,864 | |
HBL Islamic Asset Allocation Fund | 10.58% | 557,000 | 5,893,060 | 152,401 | |
Al Ameen Islamic Asset Allocation Fund | 3.39% | 1,461,000 | 4,952,790 | 128,085 | |
Pak Qatar Islamic Stock Fund | 4.3% | 1,031,890 | 4,437,127 | 114,749 | |
JS Momentum Factor Exchange Traded Fund | 18.28% | 241,140 | 4,408,039 | 113,997 | |
Faysal Islamic Asset Allocation Fund II | 2.02% | 1,816,080 | 3,668,482 | 94,871 | |
HBL Islamic Pension Fund | 11.61% | 295,260 | 3,427,969 | 88,651 | |
Meezan Dynamic Asset Allocation Fund (Meezan Dividend Yield Plan) | 9.21% | 369,480 | 3,402,911 | 88,003 | |
NBP Balanced Fund | 2.4% | 1,406,000 | 3,374,400 | 87,266 | |
NIT Asset Allocation Fund | 2.9% | 882,000 | 2,557,800 | 66,148 | |
Meezan Asset Allocation Fund | 5.27% | 455,010 | 2,397,903 | 62,013 | |
Faysal Islamic Stock Fund | 3.66% | 632,460 | 2,314,804 | 59,864 | |
NBP Sarmaya Izafa Fund | 2.9% | 756,000 | 2,192,400 | 56,698 | |
UBL Asset Allocation Fund | 1.96% | 1,110,720 | 2,177,011 | 56,300 | |
Meezan Pakistan ETF | 7.69% | 257,000 | 1,976,330 | 51,110 | |
JS Islamic Fund | 4.81% | 365,330 | 1,757,237 | 45,444 | |
NIT Pension Fund | 6.33% | 264,000 | 1,671,120 | 43,217 | |
NIT Islamic Pension Fund | 6.23% | 268,000 | 1,669,640 | 43,179 | |
HBL Pension Fund | 9.04% | 175,930 | 1,590,407 | 41,130 | |
HBL Multi Asset Fund | 9.32% | 162,000 | 1,509,840 | 39,046 | |
AL Habib Pension Fund | 4.34% | 338,970 | 1,471,130 | 38,045 | |
Atlas Islamic Dedicated Stock Fund | 6.74% | 207,000 | 1,395,180 | 36,081 | |
First Capital Mutual Fund | 6.81% | 192,070 | 1,307,997 | 33,826 | |
AL Habib Islamic Pension Fund | 4.72% | 194,380 | 917,474 | 23,727 | |
ABL Pension Fund | 4.2% | 216,000 | 907,200 | 23,461 | |
ABL Islamic Pension Fund | 5.05% | 166,000 | 838,300 | 21,679 | |
Allied Finergy Fund | 6.32% | 121,000 | 764,720 | 19,777 | |
Pak Oman Advantage Asset Allocation Fund | 4.15% | 178,410 | 740,402 | 19,148 | |
AWT Stock Fund | 3% | 237,000 | 711,000 | 18,387 | |
Alfalah GHP Islamic Pension Fund | 5.23% | 127,600 | 667,348 | 17,258 | |
JS Pension Savings Fund | 4.4% | 133,810 | 588,764 | 15,226 | |
JS Islamic Pension Savings Fund | 6.06% | 44,830 | 271,670 | 7,026 | |
Alfalah Consumer Index Exchange Traded Fund | 8.34% | 20,470 | 170,720 | 4,415 | |
UBL Retirement Saving Fund | 5.42% | 5,600 | 30,352 | 785 | |
Meezan Dedicated Equity Fund | 6.29% | 1,000 | 6,290 | 163 | |
ABL Islamic Dedicated Stock Fund | 5.1% | 10 | 51 | 1 |
Financial literacy is your key to success and a promise of a secure future in turbulent times. We offer you the right education and resources you need to achieve your financial dreams. Sarmaaya is a trusted source of research and information about Forex, Mutual Funds, and Stocks. Our widgets, tools and calculators aid in identifying potential investment opportunities and valuable insights that can help achieve your short and long-term financial goals.
© 2025 SARMAAYA.PK
Sarmaaya has partnered with TradingView for its charting technology. A global trading platform offering widgets,stock screener and a realtime economic calender to track key financial events.