Fund Name | RP | PM | TER | MF | SAM | ReturnMTD | ReturnYTD | NAV | AUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meezan Islamic Income Fund | Medium | Forward | 1.6% | 1.15% | 0.25% | 7.23% | 13.4% | 57.6904 | 31,725,000,000 |
Meezan Daily Income Fund (Meezan Sehl Account Plan) (MSHP) | - | - | 1.46% | 0.9% | 0.2% | 7.53% | 10.9% | 54.907 | 152,840,000 |
Meezan Dedicated Equity Fund | High | Forward | 4.45% | 2% | 0.8% | -0.89% | 55.16% | 103.739 | - |
Meezan Tahaffuz Pension Fund | - | Forward | 0.69% | 0.5% | 3% | 8.81% | 14.79% | 472.736 | 8,530,000,000 |
KSE Meezan Index Fund | High | Forward | 2.13% | 1% | 0.44% | -6.78% | 33.24% | 135.29 | 5,389,230,000 |
Meezan Cash Fund | Low | Forward | 1.29% | 0.8% | 0.18% | 9.98% | 13.84% | 57.146 | 247,521,000,000 |
Meezan GOKP Pension Fund | - | - | 0.88% | 0.3% | - | 10.04% | 19.88% | 127.19 | 358,520,000 |
Meezan Daily Income Fund (Meezan Super Saver Plan) (MSSP) | - | - | 1.49% | 0.9% | 0.2% | 3.91% | 14.11% | 55.5946 | 8,190,520,000 |
Meezan Pakistan ETF | - | - | 1.6% | 0.5% | - | - | 25.96% | 16.6449 | 283,000,000 |
Meezan Daily Income Fund (MDIP I) | Moderate | Forward | 1.5% | 0.9% | 0.2% | 8.51% | 14.17% | 50 | 45,888,700,000 |
Meezan Islamic Fund | High | Forward | 4.2% | 2.5% | 0.55% | -2.51% | 49.56% | 120.798 | 42,458,000,000 |
Meezan Dynamic Asset Allocation Fund (Meezan Dividend Yield Plan) | - | - | 5.37% | 2% | 0.44% | -0.58% | 35.54% | 66.9904 | 307,850,000 |
Meezan Asset Allocation Fund | High | Forward | 5.26% | 2% | 0.44% | -0.21% | 49.12% | 89.9722 | 597,970,000 |
Meezan Rozana Amdani Fund | Low | - | 1.34% | 0.85% | 0.19% | 10588.38% | 1103.93% | 50 | 43,189,400,000 |
Meezan Daily Income Fund (Meezan Munafa Plan I) | - | - | 1.41% | 0.8% | 0.18% | 9.73% | 13.22% | 55.7262 | 3,556,210,000 |
Meezan Paidaar Munafa Plan XVIII | - | - | 0.3% | 0.13% | - | - | - | 50.015 | - |
Meezan Sovereign Fund | Moderate | - | 1.58% | 1.2% | 0.26% | 6.06% | 12.71% | 57.892 | 53,235,000,000 |
Meezan Daily Income Fund (Meezan Mahana Munafa Plan) | - | - | 2.45% | 1.47% | 0.32% | 8.86% | 11.6% | 50 | 3,212,540,000 |
Meezan Balanced Fund | Medium | Forward | 4.19% | 2.5% | 0.55% | -0.71% | 30.3% | 23.9169 | 3,056,680,000 |
Meezan Strategic Allocation Fund (MSAP II) | - | - | 0.94% | 1% | - | -0.57% | 42.33% | 68.8517 | 49,130,000 |
Meezan Tahaffuz Pension Fund | - | Forward | 0.7% | 0.5% | 3% | 9.65% | 15.99% | 469.177 | 14,075,600,000 |
Meezan Financial Planning Fund of Funds (Very Conservative Allocation Plan) | - | - | 0.37% | 1% | - | 0.69% | 9.05% | 54.8767 | 29,000,000 |
Meezan Strategic Allocation Fund (MSAP V) | - | - | 0.55% | 1% | - | -0.58% | 36.65% | 88.5671 | 43,900,000 |
Meezan Strategic Allocation Fund (MSAP IV) | - | - | 0.42% | 2% | 0.44% | -0.58% | 38.13% | 79.3972 | 73,780,000 |
Al Meezan Mutual Fund | High | Forward | 4.36% | 2.5% | 0.55% | -1.89% | 54.1% | 37.5943 | 11,376,000,000 |
Meezan Financial Planning Fund of Funds (Conservative) | Medium | Forward | 0.41% | 1% | - | -0.1% | 20.33% | 110.162 | 92,000,000 |
Meezan Paidaar Munafa Plan XV | - | - | 0.27% | 0.11% | - | 9.83% | 10.59% | 50.9298 | 22,790,700,000 |
Meezan Financial Planning Fund of Funds (Aggressive) | High | Forward | 0.36% | 1% | 0.55% | -1.63% | 40.37% | 144.029 | 179,000,000 |
Meezan Strategic Allocation Fund (MSAP III) | - | - | 0.51% | 1% | - | -0.58% | 39.77% | 75.6836 | 113,970,000 |
Meezan Strategic Allocation Fund (MSAP I) | - | - | 0.45% | 1% | - | -0.58% | 42.54% | 80.1721 | 106,440,000 |
Meezan Tahaffuz Pension Fund | - | Forward | 2.57% | 1.5% | 3% | -1.22% | 54.84% | 1333.9 | 7,733,550,000 |
Meezan Paidaar Munafa Plan XIV | - | - | 0.29% | 0.14% | - | 9.22% | 10.13% | 51.1706 | 7,857,450,000 |
Meezan Gold Fund | High | Forward | 2.32% | 0.8% | 0.18% | 11.46% | 51.56% | 248.458 | 4,717,470,000 |
Meezan Financial Planning Fund of Funds (Moderate) | Medium | Forward | 0.37% | 1% | - | -0.89% | 30.82% | 122.507 | 139,000,000 |
Meezan Paidaar Munafa Plan XII | - | - | 1.09% | 0.78% | 0.78% | 9.86% | 17.99% | 57.3635 | 855,300,000 |
Meezan Paidaar Munafa Plan XVI | - | - | 0.25% | 0.1% | - | 11.03% | 11.07% | 50.5914 | 26,404,100,000 |
Meezan Financial Planning Fund of Funds (MAAP I) | High | Forward | 0.41% | 1% | - | -0.4% | 39.15% | 115.888 | 128,000,000 |
Meezan Paidaar Munafa Plan XVII | - | - | 0.29% | 0.13% | - | 11.03% | 11.04% | 50.484 | 10,716,900,000 |
Meezan Tahaffuz Pension Fund | - | Forward | 2.75% | 1.5% | 1% | 11.15% | 48.82% | 458.787 | 802,040,000 |
Meezan Energy Fund | High | Forward | 5.01% | 2% | 0.44% | -6.96% | 52.72% | 52.0859 | 4,181,940,000 |
Meezan Paidaar Munafa Plan X | - | - | 1.13% | 0.85% | - | 226.39% | 37.25% | 57.0999 | 3,218,200,000 |
Checkout Funds Performance, NAV, Change over 1 day, 1 month, 6 month & 1 year and AUM.
Financial literacy is your key to success and a promise of a secure future in turbulent times. We offer you the right education and resources you need to achieve your financial dreams. Sarmaaya is a trusted source of research and information about Forex, Mutual Funds, and Stocks. Our widgets, tools and calculators aid in identifying potential investment opportunities and valuable insights that can help achieve your short and long-term financial goals.
© 2025 SARMAAYA.PK
Sarmaaya has partnered with TradingView for its charting technology. A global trading platform offering widgets,stock screener and a realtime economic calender to track key financial events.