Fund Name | RP | PM | TER | MF | SAM | ReturnMTD | ReturnYTD | NAV | AUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alhamra Cash Management Optimizer | - | - | 1.1% | 0.6% | 0.3% | 10.5% | 14.83% | 112.453 | 34,448,100,000 |
MCB Cash Management Optimizer | - | - | 1.38% | 0.95% | 0.3% | 10.73% | 15.54% | 115.164 | 96,443,400,000 |
Alhamra Islamic Pension Fund | - | Forward | 1.4% | 1% | - | 9.27% | 18.2% | 386.4 | 1,660,000,000 |
Pakistan Income Enhancement Fund | - | - | 2.09% | 1.23% | 0.3% | 8.85% | 17.53% | 62.9004 | 16,081,200,000 |
MCB Pakistan Sovereign Fund | - | - | 2.02% | 1.12% | 0.3% | 9.92% | 18.42% | 62.23 | 24,034,500,000 |
MCB KPK Govt Employees Pension Fund | - | - | 1.13% | 0.8% | - | 10.42% | 18.8% | 125.858 | 74,350,000 |
Pakistan Cash Management Fund | - | - | 1.53% | 0.95% | 0.27% | 10.81% | 15.44% | 50.4678 | 5,892,820,000 |
Alhamra Islamic Pension Fund | - | Forward | 1.58% | 1.15% | - | 10.63% | 19.96% | 422.95 | 1,318,000,000 |
Alhamra Daily Dividend Fund | - | - | 1.75% | 1.19% | 0.42% | 10.35% | 13.53% | 100 | 1,990,530,000 |
Alhamra Wada Plan (Alhamra Wada Plan XIX) | - | - | 0.55% | 0.36% | - | 11.55% | 11.55% | 100.443 | - |
Alhamra Islamic Asset Allocation Fund | High | Forward | 4.83% | 3.48% | 0.3% | -1.01% | 43.5% | 160.863 | 1,831,000,000 |
MCB DCF Fixed Return Plan VIII | - | - | 0.3% | 0.14% | - | 11.62% | 8.56% | 101.079 | 1,002,150,000 |
Pakistan Income Fund | Medium | Forward | 2.22% | 1.45% | 0.3% | 11.08% | 17.67% | 62.9797 | 2,615,050,000 |
Alhamra Smart Portfolio | - | - | 0.99% | 0.03% | - | -0.01% | 19.11% | 153.545 | 185,750,000 |
Alhamra Islamic Income Fund | Medium | Forward | 1.65% | 1% | 0.3% | 10.75% | 15.07% | 117.037 | 26,482,000,000 |
Alhamra Islamic Pension Fund | - | Forward | 2.54% | 1.5% | - | -2.19% | 46.3% | 1485.76 | 1,967,000,000 |
Alhamra Wada Plan (Alhamra Wada Plan XVIII) | - | - | 0.17% | 0.03% | - | 11.32% | 11.56% | 101.014 | 7,220,740,000 |
Alhamra Wada Plan (Alhamra Wada Plan XVII) | - | - | 0.2% | 0.05% | - | 4.95% | 5.93% | 100.553 | 2,706,490,000 |
MCB Pakistan Fixed Return Plan 24 | - | - | 0.3% | 0.14% | - | 11.85% | 11.4% | 101.875 | 5,838,970,000 |
MCB Pakistan Fixed Return Plan 23 | - | - | 1.05% | 0.79% | - | 11.05% | 10.48% | 103.503 | 8,483,040,000 |
Alhamra Islamic Stock Fund | High | Forward | 4.91% | 3.48% | 0.3% | -2.7% | 45.54% | 22.02 | 6,506,560,000 |
Pakistan Pension Fund | - | Forward | 1.52% | 1.15% | - | 10.34% | 15.54% | 500.68 | 2,317,050,000 |
MCB Alhamra KPK Govt Employees Pension Fund | - | - | 1.13% | 0.8% | - | 9.62% | 17.69% | 124.336 | 470,510,000 |
MCB Pakistan Fixed Return Plan 22 | - | - | 0.64% | 0.44% | - | 11.52% | 12.47% | 105.191 | 1,667,340,000 |
Alhamra Opportunity Fund (Dividend Strategy Plan) | - | - | 5.03% | 3.48% | 0.3% | -4.71% | 23.11% | 145.237 | 644,380,000 |
Alhamra Islamic Money Market Fund | Low | Backward | 1.27% | 0.95% | 0.18% | 10.25% | 14.65% | 99.51 | 4,722,090,000 |
MCB Pakistan Asset Allocation Fund | High | Forward | 5.03% | 3.48% | 0.3% | -0.68% | 44.34% | 172.88 | 694,000,000 |
MCB DCF Income Fund | Medium | Forward | 2.3% | 1.7% | 0.3% | 7.95% | 16.41% | 123.896 | 21,809,000,000 |
MCB Pakistan Opportunity Fund (MCB Pakistan Dividend Yield Plan) | - | - | 4.99% | 3.48% | - | -1.58% | 38.04% | 239.055 | 975,660,000 |
MCB Government Securities Plan I | - | - | 1.56% | 1.15% | - | 10.75% | 11.84% | 105.498 | 21,278,900,000 |
MCB Pakistan Stock Market Fund | High | Forward | 4.92% | 3.48% | 0.3% | 0.06% | 53.3% | 231.393 | 16,168,000,000 |
Pakistan Pension Fund | - | Forward | 2.32% | 1.5% | - | 156.81% | 54.54% | 1482.2 | 2,413,270,000 |
MCB DCF Fixed Return III (Plan I) | - | - | 0.75% | 0.53% | - | 11.49% | 18.71% | 114.817 | 1,023,220,000 |
MCB DCF Fixed Return II (Plan III) | - | - | 0.41% | 0.23% | - | 11.73% | 13.64% | 107.028 | 5,834,040,000 |
MCB DCF Fixed Return Plan VII | - | - | 0.29% | 0.13% | - | 11.82% | 11.18% | 101.44 | 2,642,650,000 |
MCB Investment Savings Plan I | - | - | 1.94% | 0.69% | - | 10.88% | 20.22% | 114.646 | 3,649,700,000 |
Pakistan Pension Fund | - | Forward | 1.76% | 1.3% | - | -795.08% | 19.86% | 582.34 | 1,980,520,000 |
Pakistan Capital Market Fund | High | Forward | 4.86% | 3.48% | 0.3% | 0.48% | 33.49% | 22.84 | 692,460,000 |
MCB DCF Fixed Return Plan IX | - | - | 0.14% | - | - | 11.95% | 11.95% | 100.655 | - |
MCB DCF Fixed Return III (Plan II) | - | - | 0.3% | 0.14% | - | 11.9% | 18.11% | 112.651 | 1,339,590,000 |
Alhamra Government Securities Plan I | - | - | 1.83% | 0.76% | - | 8.07% | 14.65% | 112.124 | 493,000,000 |
MCB DCF Fixed Return III (Plan IV) | - | - | 0.5% | 0.31% | - | 11.67% | 14.31% | 107.843 | 534,890,000 |
Alhamra Wada Plan (Alhamra Wada Plan IX) | - | - | 1.07% | 71.12% | 0.3% | 245.73% | 38.93% | 100.226 | 374,760,000 |
MCB DCF Fixed Return III (Plan III) | - | - | 0.4% | 0.23% | - | 11.81% | 17.05% | 110.836 | 1,798,870,000 |
MCB DCF Fixed Return II (Plan V) | - | - | 0.48% | 0.3% | - | 11.72% | 12.3% | 105.527 | 1,085,670,000 |
MCB DCF Fixed Return II (Plan I) | - | - | 1.11% | 0.83% | - | 11.13% | 16.32% | 110.046 | 121,330,000 |
MCB DCF Fixed Return II (Plan IV) | - | - | 0.52% | 1.75% | - | 405.68% | 54.59% | 112.06 | 15,842,600,000 |
Checkout Funds Performance, NAV, Change over 1 day, 1 month, 6 month & 1 year and AUM.
Financial literacy is your key to success and a promise of a secure future in turbulent times. We offer you the right education and resources you need to achieve your financial dreams. Sarmaaya is a trusted source of research and information about Forex, Mutual Funds, and Stocks. Our widgets, tools and calculators aid in identifying potential investment opportunities and valuable insights that can help achieve your short and long-term financial goals.
© 2025 SARMAAYA.PK
Sarmaaya has partnered with TradingView for its charting technology. A global trading platform offering widgets,stock screener and a realtime economic calender to track key financial events.