Fund Name | RP | PM | TER | MF | SAM | ReturnMTD | ReturnYTD | NAV | AUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL Habib Fixed Return Fund Plan 20 | - | - | 0.22% | 0.08% | - | 12.13% | 8.55% | 102 | 1,710,370,000 |
NBP Fixed Term Munafa Plan XIX | - | - | 0.4% | 0.22% | - | - | 13.62% | 11 | 4,482,000,000 |
NBP Fixed Term Munafa Plan IV (A) | - | - | 0.32% | 0.15% | - | - | 8.66% | 10 | 10,335,000,000 |
UBL Fixed Return Plan IV (K) | - | - | 0.92% | 0.75% | - | 11.06% | 8.64% | 102 | 2,677,000,000 |
JS Fixed Term Munafa Fund (JS Fixed Term Munafa Plan XIV) | - | - | 0.63% | 0.2% | 0.3% | 11.49% | 9.08% | 102 | 5,332,630,000 |
UBL Fixed Return Plan III (T) | - | - | 0.81% | 0.75% | - | 11.52% | - | 106 | 109,910,000 |
JS Fixed Term Munafa Fund (JS Fixed Term Munafa Plan I) | - | - | 0.91% | 0.2% | 0.3% | 12.92% | 22.1% | 120 | 2,111,330,000 |
UBL Fixed Return Plan I (U) | - | - | -0.13% | 0.08% | - | 11.77% | 819.15% | 378 | 546,110,000 |
NBP Fixed Term Munafa Plan I (A) | - | - | 0.32% | 0.15% | - | - | 9.3% | 10 | 8,248,600,000 |
NBP Fixed Term Munafa Plan III (A) | - | - | 0.41% | 0.17% | - | - | 10.03% | 10 | 1,402,000,000 |
NBP Fixed Term Munafa Plan X (A) | - | - | 0.33% | 0.15% | - | - | 8.19% | 10 | 4,107,000,000 |
UBL Fixed Return Plan II (M) | - | - | 0.72% | 1.6% | - | 10.26% | 16.41% | 113 | 2,468,210,000 |
UBL Fixed Return Plan IV (M) | - | - | 0.49% | 0.31% | - | 11.52% | 8.78% | 101 | 2,128,000,000 |
UBL Fixed Return Plan III (X) | - | - | 0.21% | 0.14% | - | 11.43% | 11.48% | 100 | 869,610,000 |
NBP Fixed Term Munafa Plan VIII | - | - | 0.75% | 0.56% | - | 11.52% | - | 10 | 11,019,000,000 |
UBL Fixed Return Plan IV (N) | - | - | 0.28% | 0.23% | - | 11.8% | 13.61% | 102 | 4,000,000,000 |
NBP Fixed Term Munafa Plan IX (A) | - | - | 0.32% | 0.15% | - | - | 3.85% | 10 | 2,012,000,000 |
Al Ameen Islamic Fixed Return Plan I (P) | - | - | 0.26% | 0.68% | - | 5.69% | 9.92% | 100 | 1,080,000 |
UBL Fixed Return Plan I (V) | - | - | 0.15% | 0.08% | - | 11.86% | 11.58% | 104 | 3,089,000,000 |
NBP Fixed Term Munafa Plan VI (A) | - | - | 0.31% | 0.15% | - | - | 3.33% | 10 | 7,950,000,000 |
AL Habib Fixed Return Fund Plan 15 | - | - | 0.31% | 0.15% | 0.01% | 12.12% | 13.91% | 102 | 547,190,000 |
JS Fixed Term Munafa Fund (JS Fixed Term Munafa Plan XV) | - | - | 0.76% | 0.2% | 0.3% | 7.64% | 7.64% | 100 | - |
JS Fixed Term Munafa Fund (JS Fixed Term Munafa Plan X) | - | - | 0.64% | 0.2% | 0.3% | 11.79% | 12.82% | 105 | 15,144,800,000 |
MCB Pakistan Fixed Return Plan 23 | - | - | 1.05% | 0.79% | - | 11.05% | 10.48% | 104 | 8,483,040,000 |
AL Habib Fixed Return Fund Plan 16 | - | - | 0.22% | 0.05% | 0.2% | 12.03% | 17.82% | 107 | 9,039,590,000 |
UBL Fixed Return Plan I (R) | - | - | -885.72% | 0.08% | - | 11.84% | 6.72% | 102 | 466,890,000 |
MCB DCF Fixed Return III (Plan IV) | - | - | 0.5% | 0.31% | - | 11.67% | 14.31% | 108 | 534,890,000 |
JS Fixed Term Munafa Fund (JS Fixed Term Munafa Plan XIII) | - | - | 0.74% | 0.2% | 0.3% | 11.27% | 9.94% | 103 | 6,406,870,000 |
JS Fixed Term Munafa Fund (JS Fixed Term Munafa Plan XI) | - | - | 0.7% | 0.2% | 0.3% | 13.03% | 9.4% | 105 | 1,321,890,000 |
MCB Pakistan Fixed Return Plan 24 | - | - | 0.3% | 0.14% | - | 11.85% | 11.4% | 102 | 5,838,970,000 |
UBL Fixed Return Plan II (W) | - | - | 0.87% | 0.36% | - | 11.63% | 6.08% | 102 | 303,570,000 |
NBP Fixed Term Munafa Plan V (A) | - | - | 0.32% | 0.15% | - | - | 8.75% | 10 | 3,094,000,000 |
AL Habib Fixed Return Fund Plan 21 | - | - | 1.29% | 0.96% | - | 13.49% | 10.82% | 112 | 618,060,000 |
UBL Fixed Return Plan III (S) | - | - | 0.09% | 0.1% | - | 11.85% | 13.36% | 107 | 1,375,090,000 |
MCB DCF Fixed Return III (Plan II) | - | - | 0.3% | 0.14% | - | 11.9% | 18.11% | 113 | 1,339,590,000 |
JS Fixed Term Munafa Fund (JS Fixed Term Munafa Plan XVI) | - | - | 0.77% | 0.2% | 0.3% | 7.66% | 7.66% | 100 | - |
AL Habib Fixed Return Fund Plan 19 | - | - | 0.25% | 0.08% | 0.14% | 17.56% | 11.31% | 101 | 68,420,000 |
MCB DCF Fixed Return III (Plan I) | - | - | 0.75% | 0.53% | - | 11.49% | 18.71% | 115 | 1,023,220,000 |
AL Habib Fixed Return Fund Plan 18 | - | - | 0.51% | 0.12% | 0.18% | 12.57% | 11.26% | 102 | 9,414,950,000 |
UBL Fixed Return Plan II (X) | - | - | 0.38% | 0.4% | - | 11.86% | 11.19% | 103 | 1,227,400,000 |
MCB DCF Fixed Return II (Plan III) | - | - | 0.41% | 0.23% | - | 11.73% | 13.64% | 107 | 5,834,040,000 |
MCB DCF Fixed Return Plan VII | - | - | 0.29% | 0.13% | - | 11.82% | 11.18% | 101 | 2,642,650,000 |
UBL Fixed Return Plan I (W) | - | - | 0.12% | 0.08% | - | 12.04% | 12.09% | 104 | 5,040,110,000 |
UBL Fixed Return Plan II (U) | - | - | 0.3% | 0.19% | - | 11.76% | 13.26% | 102 | 2,308,000,000 |
UBL Fixed Return Plan I (T) | - | - | 0.3% | 0.16% | - | 11.62% | 11.61% | 104 | 3,070,730,000 |
UBL Fixed Return Plan IV (G) | - | - | 0.94% | 1.6% | - | 9.85% | 14.06% | 110 | 70,000,000 |
NBP Fixed Term Munafa Plan XVI (NBP Mustahkam Fund II) | - | - | 1.3% | 0.94% | - | - | 16.78% | 11 | 642,000,000 |
UBL Fixed Return Plan III (G) | - | - | 0.21% | 0.1% | - | 11.87% | 19.1% | 113 | 6,001,760,000 |
NBP Fixed Term Munafa Plan XIV( NBP Mustahkam Fund II) | - | - | 0.91% | 0.65% | - | - | 18.06% | 11 | 4,142,000,000 |
UBL Fixed Return Plan I (O) | - | - | 0.13% | 0.08% | - | 11.87% | 13.76% | 106 | 2,101,000,000 |
JS Fixed Term Munafa Fund (JS Fixed Term Munafa Plan VI) | - | - | 0.91% | 0.2% | 0.3% | 11.5% | 18.3% | 114 | 1,724,170,000 |
UBL Fixed Return Plan II (V) | - | - | 0.23% | 0.18% | - | 11.38% | 12.15% | 105 | 1,617,560,000 |
MCB Pakistan Fixed Return Plan 22 | - | - | 0.64% | 0.44% | - | 11.52% | 12.47% | 105 | 1,667,340,000 |
NBP Fixed Term Munafa Plan XVII (NBP Mustahkam Fund II) | - | - | 1.18% | 0.87% | - | - | 15.88% | 11 | 1,126,000,000 |
UBL Fixed Return Plan III (W) | - | - | 0.37% | 0.31% | - | 11.63% | 10.84% | 102 | 966,260,000 |
MCB DCF Fixed Return Plan IX | - | - | 0.14% | - | - | 11.95% | 11.95% | 101 | - |
MCB DCF Fixed Return Plan VIII | - | - | 0.3% | 0.14% | - | 11.62% | 8.56% | 101 | 1,002,150,000 |
Alfalah Stable Return Plan XIII | - | - | 0.95% | 0.7% | - | 11.48% | 13.77% | 107 | 4,257,170,000 |
Alfalah Stable Return Fund Plan XVIII | - | - | 0.49% | 0.25% | - | 11.75% | 9.38% | 102 | 1,515,480,000 |
Alfalah Stable Return Fund Plan XIX | - | - | 0.92% | 0.58% | - | 11.81% | 10.42% | 101 | 1,004,540,000 |
ABL Fixed Rate Plan V | - | - | 0.39% | 0.2% | - | 11.93% | 18.5% | 11 | 3,457,000,000 |
MCB DCF Fixed Return II (Plan V) | - | - | 0.48% | 0.3% | - | 11.72% | 12.3% | 106 | 1,085,670,000 |
Alfalah Stable Return Plan IV | - | - | 0.7% | 1.5% | - | 8.34% | 21.2% | 113 | 3,163,540,000 |
Alfalah Stable Return Fund Plan XVII | - | - | 0.55% | 0.35% | - | 11.63% | 10.65% | 102 | 7,350,520,000 |
MCB DCF Fixed Return III (Plan III) | - | - | 0.4% | 0.23% | - | 11.81% | 17.05% | 111 | 1,798,870,000 |
ABL Fixed Rate Plan IX | - | - | 0.46% | 0.25% | - | 11.76% | 11.45% | 10 | 2,778,000,000 |
MCB DCF Fixed Return II (Plan I) | - | - | 1.11% | 0.83% | - | 11.13% | 16.32% | 110 | 121,330,000 |
ABL Fixed Rate Plan XVI | - | - | 0.26% | 0.1% | - | 11.96% | 10.99% | 10 | 8,545,000,000 |
Alfalah Stable Return Fund Plan XVI | - | - | 0.5% | 0.11% | - | 11.98% | 11.16% | 104 | 1,387,430,000 |
Alfalah Stable Return Plan XII | - | - | 2.45% | 0.7% | 0.33% | 11.76% | 13.89% | 107 | 5,330,850,000 |
Alfalah Stable Return Plan XV | - | - | 0.48% | 0.28% | - | 11.92% | 13.1% | 106 | 1,698,410,000 |
ABL Fixed Rate Plan XIV | - | - | 0.45% | 0.25% | - | 12.24% | 12.24% | 10 | - |
ABL Fixed Rate Plan X | - | - | 0.22% | 0.07% | - | 12.02% | 11.67% | 10 | 7,229,000,000 |
ABL Fixed Rate Plan XV | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
HBL Mehfooz Munafa Fund Plan VII | - | - | 0.9% | 0.46% | - | 7.66% | 7.66% | 103 | 3,598,000,000 |
MCB DCF Fixed Return II (Plan IV) | - | - | 0.52% | 1.75% | - | 405.68% | 54.59% | 112 | 15,842,600,000 |
UBL Fixed Return Plan IV (O) | - | - | 0.95% | 0.92% | - | 9.81% | 7.96% | 101 | 349,810,000 |
NBP Fixed Term Munafa Plan XII | - | - | 0.93% | 0.67% | - | 317.4% | 36.25% | 11 | 1,421,000,000 |
UBL Fixed Return Plan IV (P) | - | - | 0.17% | 0.14% | - | 11.69% | 11.7% | 101 | 2,111,000,000 |
UBL Fixed Return Plan II (Z) | - | - | - | 0.14% | - | 31.72% | 31.72% | 101 | - |
UBL Fixed Return Plan II (Y) | - | - | 0.19% | 0.14% | - | 12.11% | 10.35% | 101 | 4,009,140,000 |
NBP Fixed Term Munafa Plan XX (NBP Mustahkam Fund II) | - | - | 0.34% | 0.16% | - | - | 12.33% | 11 | 2,116,000,000 |
HBL Mehfooz Munafa Fund Plan III | - | - | 0.94% | 0.4% | - | - | - | 113 | 1,584,000,000 |
UBL Fixed Return Plan III (P) | - | - | 0.29% | -287.25% | - | 34.4% | 19.93% | 115 | 1,178,980,000 |
Checkout Funds Performance, NAV, Change over 1 day, 1 month, 6 month & 1 year and AUM.
Financial literacy is your key to success and a promise of a secure future in turbulent times. We offer you the right education and resources you need to achieve your financial dreams. Sarmaaya is a trusted source of research and information about Forex, Mutual Funds, and Stocks. Our widgets, tools and calculators aid in identifying potential investment opportunities and valuable insights that can help achieve your short and long-term financial goals.
© 2025 SARMAAYA.PK
Sarmaaya has partnered with TradingView for its charting technology. A global trading platform offering widgets,stock screener and a realtime economic calender to track key financial events.