Fund Name | RP | PM | TER | MF | SAM | ReturnMTD | ReturnYTD | NAV | Date | AUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIT Money Market Fund | Low | Backward | 0.75% | 0.5% | 0.55% | 9.42% | 10.16% | 9.8603 | 2025-08-06 | 46,481,000,000 |
![]() |
- | - | 0.76% | 0.35% | - | 10.31% | 9.88% | 107.798 | 2025-08-06 | 2,157,210,000 |
![]() |
- | - | 1.4% | 1.07% | 1.09% | 10.22% | 10.6% | 101.445 | 2025-08-06 | 13,167,600,000 |
Atlas Liquid Fund | - | - | 0.41% | 0.35% | 0.03% | 9.57% | 9.99% | 506.486 | 2025-08-06 | 13,853,000,000 |
![]() |
- | - | 1.05% | 0.76% | 0.47% | 9.35% | 10.48% | 10 | 2025-08-06 | 15,227,000,000 |
Meezan Daily Income Fund (Meezan Sehl Account Plan) (MSHP) | Low | - | 1.89% | 1.5% | 0.2% | 7.21% | 7.87% | 50.8729 | 2025-08-06 | 157,240,000 |
JS Money Market Fund | - | - | 1.07% | 0.6% | 1.07% | 8.68% | 9.58% | 111.779 | 2025-08-06 | 1,619,680,000 |
UBL Liquidity Plus Fund | - | - | 0.96% | 1% | - | 9.1% | 9.91% | 102.494 | 2025-08-06 | 26,196,100,000 |
![]() |
Low | Backward | 0.83% | 0.6% | 0.04% | 9.58% | 9.87% | 102.543 | 2025-08-06 | 81,764,000,000 |
![]() |
- | - | 0.64% | 0.42% | - | 9.75% | 10.03% | 101.162 | 2025-08-06 | 65,017,000,000 |
Pak Oman Daily Dividend Fund | - | - | 0.18% | 0.1% | - | 6.06% | 6.52% | 10 | 2025-08-06 | 106,610,000 |
JS Cash Fund | - | - | 1.2% | 1.3% | 0.15% | 8.07% | 9.28% | 106.186 | 2025-08-06 | 17,027,100,000 |
![]() |
- | - | 0.44% | 0.26% | 0.26% | 10% | 10.07% | 101.252 | 2025-08-06 | 30,200,700,000 |
NIT Pakistan Gateway Exchange Traded Fund | High | Backward | 1.7% | 0.4% | 0.4% | 3.39% | 16.61% | 30.5217 | 2025-08-06 | 130,090,000 |
AL Habib Cash Fund | - | - | 0.91% | 0.67% | 0.69% | 10.02% | 9.97% | 102.598 | 2025-08-06 | 50,373,300,000 |
AL Habib Money Market Fund | - | - | 1.04% | 0.79% | 0.81% | 9.99% | 9.73% | 101.433 | 2025-08-06 | 85,764,200,000 |
Askari Cash Fund | - | - | 0.16% | 0.9% | - | 9.12% | 9.63% | 104.683 | 2025-08-06 | 315,200,000 |
![]() |
- | - | 1.5% | 1.14% | 0.1% | 9.05% | 9.34% | 9.6879 | 2025-08-06 | 7,911,000,000 |
NBP Pakistan Growth Exchange Traded Fund | High | Backward | 0.84% | 0.24% | - | 4.13% | 16.7% | 25.4156 | 2025-08-06 | 33,000,000 |
ABL Money Market Plan I | - | - | 1.55% | 1.25% | 0.75% | 8.97% | 10.28% | 10.1143 | 2025-08-06 | 27,538,000,000 |
![]() |
- | - | 0.81% | 0.5% | 1% | 8.7% | 9.59% | 104.704 | 2025-08-06 | 4,214,210,000 |
NBP Savings Fund | - | - | 1.47% | 1.01% | 0.1% | 10.32% | 36.29% | 10.2722 | 2025-08-06 | 6,064,000,000 |
HBL Cash Fund | - | - | 0.98% | 0.73% | - | 8.63% | 9.47% | 104.342 | 2025-08-06 | 120,567,000,000 |
![]() |
Low | Backward | 1.02% | 0.76% | 0.57% | 9.5% | 9.73% | 102.264 | 2025-08-06 | 12,068,000,000 |
![]() |
- | - | 0.84% | 0.6% | - | 9.41% | 9.89% | 101.465 | 2025-08-06 | 11,480,000,000 |
MCB Cash Management Optimizer | - | - | 1.24% | 0.95% | 0.3% | 8.97% | 9.72% | 103.316 | 2025-08-06 | 113,163,000,000 |
![]() |
- | - | 0.79% | 0.55% | - | 11.03% | 10.03% | 10.1148 | 2025-08-06 | 27,516,000,000 |
Pak Qatar Asan Munafa Plan | - | - | 0.64% | 0.5% | 0.5% | 9.31% | 9.49% | 114.168 | 2025-08-06 | 1,174,610,000 |
UBL Pakistan Enterprise Exchange Traded Fund | High | Backward | -6.38% | 0.65% | 2.41% | 2.55% | 16.18% | 32.8714 | 2025-08-06 | 115,160,000 |
Pak Qatar Daily Dividend Plan | - | - | 0.88% | 0.6% | 0.5% | 8.77% | 9.74% | 100 | 2025-08-06 | 873,160,000 |
![]() |
- | - | 0.61% | 0.54% | - | 9.31% | 9.36% | 102.175 | 2025-08-06 | 28,038,000,000 |
Pak Qatar Cash Plan | - | - | 0.87% | 0.6% | 0.5% | 9.53% | 9.98% | 115.027 | 2025-08-06 | 9,428,370,000 |
HBL Total Treasury Exchange Traded Fund | - | - | 0.81% | 0.4% | 1.03% | 8.93% | 10.04% | 104.254 | 2025-08-06 | 29,000,000 |
UBL Cash Fund | - | - | 1.12% | 1% | - | 9.4% | 9.72% | 101.348 | 2025-08-06 | 14,763,700,000 |
UBL Money Market Fund | Low | Backward | 1.06% | 0.9% | - | 9.76% | 9.9% | 102.149 | 2025-08-06 | 67,173,500,000 |
![]() |
- | - | 0.88% | 0.25% | 0.25% | 0% | 0.28% | 50 | 2025-08-06 | 240,610,000 |
![]() |
Low | Forward | 0.84% | 0.59% | 0.47% | 9.11% | 9.61% | 10.2684 | 2025-08-06 | 45,168,000,000 |
ABL Cash Fund | Low | Backward | 1.48% | 0.9% | 100% | 9.11% | 9.71% | 10.3534 | 2025-08-06 | 41,055,000,000 |
![]() |
- | - | 0.83% | 0.55% | 0.55% | 9.25% | 9.65% | 10.1124 | 2025-08-06 | 14,009,000,000 |
HBL Money Market Fund | Low | Backward | 1.58% | 1.25% | 0.42% | 8.34% | 9.81% | 104.605 | 2025-08-06 | 28,523,000,000 |
Alhamra Cash Management Optimizer | - | - | 0.85% | 0.6% | 0.3% | 9.62% | 9.78% | 101.329 | 2025-08-06 | 37,847,600,000 |
JS Momentum Factor Exchange Traded Fund | High | Backward | 2.31% | 1.15% | - | 1.56% | 0.97% | 10.5878 | 2025-08-06 | 730,110,000 |
NIT - Government Bond Fund | Medium | Forward | 1.45% | 0.97% | 0.93% | 8.77% | 10.39% | 10.1736 | 2025-08-05 | 14,475,000,000 |
Alfalah GHP Value Fund | High | Forward | 0.4% | 2.75% | 0.02% | 2.53% | 9.71% | 77.0777 | 2025-08-05 | 370,010,000 |
![]() |
- | Forward | 1.08% | 0.75% | - | 8.12% | 8.15% | 298.978 | 2025-08-05 | 1,131,280,000 |
HBL Pension Fund | - | Forward | 1.54% | 1.15% | 3% | 9.99% | 9.85% | 409.648 | 2025-08-05 | 1,052,360,000 |
Meezan Tahaffuz Pension Fund | Investor Dependent | Forward | 2.74% | 2% | 3% | 4.11% | 8.33% | 1546.7 | 2025-08-05 | 9,325,440,000 |
![]() |
High | Forward | 3.42% | 2% | 0.5% | 3.94% | 8.65% | 163.297 | 2025-08-05 | 1,341,530,000 |
HBL Multi Asset Fund | - | - | 4.26% | 2.25% | 0.25% | 3.1% | 5.36% | 195.628 | 2025-08-05 | 154,000,000 |
Askari Sovereign Yield Enhancer | - | - | 0.31% | 0.5% | 0.4% | 8.37% | 8.68% | 105.193 | 2025-08-05 | 81,500,000 |
NIT Pension Fund | Medium to High | Forward | 1.68% | 0.75% | 0.75% | 3.18% | 13.45% | 28.1931 | 2025-08-05 | 274,300,000 |
MCB DCF Fixed Return III (Plan 9) | - | - | 1% | 0.75% | - | 7.83% | 9.51% | 100.938 | 2025-08-05 | 2,406,140,000 |
Alfalah Stable Return Plan XII | - | - | 1.35% | 0.7% | 0.33% | 9.8% | 10% | 101.569 | 2025-08-05 | 5,422,710,000 |
Alfalah Government Securities Fund Plan II | - | - | 0.04% | 1.5% | 0.13% | 8.21% | 9.52% | 100.997 | 2025-08-05 | 1,743,620,000 |
![]() |
- | Forward | 1.36% | 1% | - | 8.99% | 10.73% | 398.3 | 2025-08-05 | 2,013,000,000 |
Pakistan Income Fund | Medium | Forward | 2.05% | 1.5% | 0.02% | 8.07% | 13.14% | 55.7368 | 2025-08-05 | 2,311,050,000 |
Pak-Qatar Asset Allocation Plan III (PQAAP IIIA) | - | - | 1.41% | 1% | - | 3.53% | 6.66% | 153.102 | 2025-08-05 | 8,200,170,000 |
![]() |
- | Forward | 1.41% | 0.54% | - | 11.72% | 16.39% | 202.336 | 2025-08-05 | 182,000,000 |
![]() |
- | - | 0.19% | 0.1% | - | 9.82% | 10.23% | 101.009 | 2025-08-05 | 323,440,000 |
![]() |
Moderate | Forward | 1.5% | 0.55% | 0.15% | 11.88% | 10.53% | 10.4036 | 2025-08-05 | 1,873,000,000 |
NBP Government Securities Plan IV | - | - | 1.32% | 1.02% | 0.5% | 8.19% | 9.79% | 10.169 | 2025-08-05 | 9,404,000,000 |
AL Habib Government Securities Fund | - | - | 1.41% | 1.1% | 1.33% | 9.71% | 9.65% | 101.431 | 2025-08-05 | 11,580,200,000 |
AWT Stock Fund | High | Forward | 3.55% | 2% | 0.5% | 3.63% | 8.44% | 157.971 | 2025-08-05 | 321,030,000 |
NIT Asset Allocation Fund | High | Forward | 2.51% | 1.5% | 1.51% | 1.52% | 7.01% | 17.8277 | 2025-08-05 | 990,000,000 |
Alfalah Financial Sector Opportunity Fund (Formerly: Faysal Financial Sector Opportunity Fund) | Medium | Forward | 1.98% | 1% | 0.2% | 8.12% | 20.89% | 116.92 | 2025-08-05 | 174,050,000 |
AKD Aggressive Income Fund | Medium | Forward | 2.62% | 1.5% | 0.2% | 6.81% | 8.94% | 53.8771 | 2025-08-05 | 1,094,280,000 |
ABL GOKP Pension Fund | - | - | 0.15% | - | - | 11.76% | 11.12% | 120.333 | 2025-08-05 | 43,000,000 |
![]() |
High | Forward | 3.37% | 3% | - | 4.01% | 9.34% | 427.69 | 2025-08-05 | 21,304,300,000 |
NBP Cash Plan II | - | - | 0.29% | 0.21% | 0.61% | 8.91% | 9.79% | 10 | 2025-08-05 | 11,009,000,000 |
![]() |
Low | Backward | 1.46% | 1.25% | 0.14% | 8.93% | 9.12% | 101.131 | 2025-08-05 | 83,919,100,000 |
![]() |
High | Forward | 0.26% | 1% | - | 2.94% | 6.63% | 1083.27 | 2025-08-05 | 338,000,000 |
JS Fixed Term Munafa Fund (JS Fixed Term Munafa Plan XIV) | - | - | 1.43% | 1.5% | 0.3% | 7.22% | 9.18% | 103.104 | 2025-08-05 | 5,528,260,000 |
AWT Income Fund | - | - | 1.55% | 1% | 0.5% | 9.46% | 9.76% | 111.751 | 2025-08-05 | 1,908,100,000 |
AWT Financial Sector Income Fund | - | - | 2.74% | 1.5% | - | 7.58% | 7.58% | 101.092 | 2025-08-05 | 293,800,000 |
Alhamra Daily Dividend Fund | - | - | 1.38% | 1.2% | 0.42% | 9.37% | 9.7% | 100 | 2025-08-05 | 2,381,620,000 |
![]() |
- | Forward | 1.53% | 1.15% | - | 8.68% | 11.92% | 437.99 | 2025-08-05 | 1,370,000,000 |
Pak Oman Advantage Asset Allocation Fund | High | Forward | 0.4% | 2% | 0.4% | 3.22% | 4.36% | 42.5945 | 2025-08-05 | 137,070,000 |
UBL Income Opportunity Fund | Medium | Forward | 0.5% | 0.4% | - | 10.59% | 12.61% | 112.218 | 2025-08-05 | 8,345,740,000 |
ABL Pension Fund | - | Forward | 0.02% | 1.25% | 3% | 8.09% | 11.3% | 345.66 | 2025-08-05 | 357,000,000 |
Pakistan Cash Management Fund | - | - | 1.25% | 0.95% | 0.27% | 8.5% | 9.45% | 50.4678 | 2025-08-05 | 5,909,690,000 |
MCB KPK Govt Employees Pension Fund | - | - | 1.13% | 0.6% | - | 6.61% | 9.05% | 129.382 | 2025-08-05 | 87,380,000 |
AL Habib Fixed Return Fund Plan 20 | - | - | 0.18% | 0.04% | 0.07% | 6.88% | 10.14% | 101.085 | 2025-08-05 | 1,854,590,000 |
![]() |
- | Forward | 4.08% | 1.5% | - | 3.18% | 6.8% | 1709.02 | 2025-08-05 | 56,140,000 |
![]() |
- | - | 2% | 1.5% | 0.01% | 8.78% | 10.44% | 101.65 | 2025-08-05 | 9,339,000,000 |
NBP GoKP Pension Fund | - | - | 0.91% | 0.35% | - | 9.02% | 9.89% | 130.003 | 2025-08-05 | 175,000,000 |
![]() |
High | Forward | 4.64% | 3% | 1.4% | 3.6% | 8.35% | 29.0002 | 2025-08-05 | 3,131,000,000 |
MCB Pakistan Sovereign Fund | - | - | 1.62% | 1.25% | 0.02% | 9.2% | 10.69% | 55.61 | 2025-08-05 | 28,813,100,000 |
![]() |
- | Forward | 1.46% | 1.12% | 0.5% | 8.57% | 9.14% | 276.174 | 2025-08-05 | 2,841,000,000 |
![]() |
High | Forward | 3.97% | 3% | 0.55% | 3.81% | 8.82% | 140.379 | 2025-08-05 | 48,196,000,000 |
Alfalah Stable Return Fund Plan XVIII | - | - | 0.5% | 0.25% | - | 7.51% | 9.87% | 101.251 | 2025-08-05 | 1,564,590,000 |
![]() |
- | - | 1.45% | 1.08% | 1.03% | 10.23% | 10.21% | 102.849 | 2025-08-05 | 19,234,300,000 |
Alfalah Financial Value Fund - II (Formerly Faysal Financial Value Fund) | - | - | 0.98% | 0.25% | - | 0.11% | 0.72% | 103.48 | 2025-08-05 | 107,650,000 |
UBL Fixed Return Plan II (M) | - | - | 0.2% | 0.1% | - | 10.72% | 19.88% | 102.21 | 2025-08-05 | 2,215,990,000 |
Faysal Halal Amdani Fund | Low | Backward | 1.44% | 1.25% | 0.2% | 9.22% | 9.28% | 102.923 | 2025-08-05 | 44,650,600,000 |
AL Habib Income Fund | - | - | 1.26% | 0.95% | 1.28% | 8.53% | 9.46% | 103.204 | 2025-08-05 | 24,878,000,000 |
JS Government Securities Fund | - | - | 2.68% | 1.5% | 1.07% | 5.57% | 8.23% | 112.998 | 2025-08-05 | 10,045,500,000 |
Alfalah Special Savings Fund - II (Formerly: Faysal Special Savings Plan II) | - | - | 1.28% | 0.01% | 1% | 0.13% | 0.96% | 107.89 | 2025-08-05 | 54,320,000 |
![]() |
High | Forward | 4% | 3% | 0.02% | 3.14% | 9.08% | 190.452 | 2025-08-05 | 2,087,000,000 |
Atlas Money Market Fund | Low | Forward | 0.42% | 0.35% | 0.03% | 9.91% | 10.44% | 517.855 | 2025-08-05 | 43,043,000,000 |
![]() |
Medium | Forward | 2.36% | 2% | - | 1.71% | 4.58% | 201.715 | 2025-08-05 | 1,632,960,000 |
MCB DCF Fixed Return III (Plan 7) | - | - | 0.45% | 0.27% | - | 9.58% | 10.44% | 101.029 | 2025-08-05 | 9,855,700,000 |
![]() |
Medium | Forward | 1.23% | 1% | - | 9.33% | 14.86% | 102.478 | 2025-08-05 | 596,640,000 |
Meezan GOKP Pension Fund | - | - | 0.85% | 0.3% | - | 10.74% | 12.17% | 131.178 | 2025-08-05 | 499,880,000 |
Al Ameen Voluntary Pension Fund KPK | - | - | 0.45% | - | - | 8.3% | 7.65% | 123.586 | 2025-08-05 | 94,830,000 |
NBP Fixed Term Munafa Plan XIA (NBP Mustahkam Fund II) | - | - | 0.3% | 0.14% | - | 0% | 9.25% | 10.0297 | 2025-08-05 | 20,612,000,000 |
Alfalah Government Securities Fund Plan I | - | - | 0.07% | 1.5% | 0.7% | 7.89% | 9.66% | 101.191 | 2025-08-05 | 5,493,520,000 |
Alfalah Stable Return Plan XV | - | - | 0.77% | 0.27% | - | 8.94% | 10.11% | 101.079 | 2025-08-05 | 1,734,470,000 |
JS Fixed Term Munafa Fund (JS Fixed Term Munafa Plan I) | - | - | 1.42% | 1.5% | 0.3% | 5.47% | 8.67% | 111.395 | 2025-08-05 | 2,149,490,000 |
UBL Fixed Return Plan I (U) | - | - | 0.15% | 0.08% | - | 6.57% | 8.46% | 101.906 | 2025-08-05 | 26,670,000 |
![]() |
High | Forward | 0.29% | 1% | - | 3.5% | 7.84% | 1255.48 | 2025-08-05 | 361,000,000 |
![]() |
- | Forward | 2.07% | 1.5% | 1.8% | 4.15% | 11.59% | 1043.48 | 2025-08-05 | 2,361,000,000 |
HBL Energy Fund | High | Forward | 4.6% | 3% | 100% | 5.09% | 5.97% | 28.3586 | 2025-08-05 | 1,826,750,000 |
Meezan Pakistan ETF | High | - | 0.96% | 0.5% | - | 1.34% | 9.29% | 17.0327 | 2025-08-05 | 414,000,000 |
NAFA Pension Fund | - | Forward | 2.2% | 1.5% | - | 3.26% | 13.65% | 1179.84 | 2025-08-05 | 1,760,000,000 |
![]() |
- | - | 0.52% | 0.28% | - | 10.45% | 10.79% | 101.094 | 2025-08-05 | 7,114,440,000 |
![]() |
- | - | 8.87% | 2.1% | 0.5% | 3.29% | 6.62% | 234.93 | 2025-08-05 | 1,031,600,000 |
![]() |
Medium to High | Forward | 0.89% | 0.5% | 0.5% | 7.23% | 7.68% | 23.8265 | 2025-08-05 | 278,500,000 |
![]() |
- | Forward | 2.12% | 1% | - | 4.7% | 6.82% | 996.857 | 2025-08-05 | 346,200,000 |
![]() |
- | - | 0.74% | 0.68% | - | 5.6% | 5.62% | 100.554 | 2025-08-05 | 1,100,000 |
![]() |
High | Forward | 5.15% | 3.5% | 1.07% | 3.05% | 6.37% | 61.7438 | 2025-08-05 | 6,177,430,000 |
UBL Government Securities Fund | - | - | 1.07% | 1% | - | 11.35% | 12.3% | 107.814 | 2025-08-05 | 10,381,900,000 |
JS Fixed Term Munafa Fund (JS Fixed Term Munafa Plan XIII) | - | - | 1.45% | 1.5% | 0.3% | 0.96% | 6.4% | 105.374 | 2025-08-05 | 6,565,680,000 |
NIT KP Pension Fund | - | - | 1.29% | 0.5% | 0.5% | 9.88% | 9.98% | 127.748 | 2025-08-05 | 75,000,000 |
Alfalah GHP Income Fund | Medium | Forward | 0.38% | 1.5% | 0.28% | 9.57% | 8.93% | 115.332 | 2025-08-05 | 12,362,200,000 |
UBL Retirement Saving Fund | - | - | 1.1% | 1% | - | 8.72% | 9.42% | 396.889 | 2025-08-05 | 2,837,390,000 |
NBP Fixed Term Munafa Plan XVA (NBP Mustahkam Fund II) | - | - | 0.32% | 0.15% | - | 0% | 9.06% | 10.092 | 2025-08-05 | 8,510,000,000 |
First Capital Mutual Fund | High | Forward | 3.65% | 2% | - | 2.74% | 11.76% | 14.9821 | 2025-08-05 | 183,080,000 |
![]() |
- | - | 5.15% | 3% | - | 3.68% | 7.73% | 115.66 | 2025-08-05 | 4,338,050,000 |
![]() |
- | - | 0.83% | 0.3% | - | 9.81% | 9.4% | 128.468 | 2025-08-05 | 375,000,000 |
Pak Qatar Monthly Income Plan | - | - | 1.42% | 0.85% | 0.5% | 10.2% | 10.16% | 104.551 | 2025-08-05 | 996,430,000 |
UBL Voluntary Pension Fund KPK | - | - | 1.01% | 0.6% | - | 13.13% | 10.7% | 129.563 | 2025-08-05 | 65,310,000 |
Alfalah MTS Fund (Formerly: Faysal MTS Fund) | - | - | 2.17% | 0.5% | 0.4% | 11.16% | 11.15% | 104.78 | 2025-08-05 | 705,500,000 |
![]() |
High | Forward | 3.85% | 3% | 0.88% | 4.66% | 11.53% | 21.3477 | 2025-08-05 | 7,537,000,000 |
UBL Fixed Return Plan II (Y) | - | - | 0.2% | 0.14% | - | 10.5% | 10.73% | 101.158 | 2025-08-05 | 4,300,490,000 |
Alfalah Cash Fund - II (Formerly: Faysal Cash Fund) | - | - | 1.28% | 1% | 0.02% | 9.44% | 9.54% | 103.547 | 2025-08-05 | 4,766,610,000 |
![]() |
Medium | Forward | 0.28% | 1% | - | 1.86% | 4.32% | 844.798 | 2025-08-05 | 312,000,000 |
Askari High Yield Scheme | - | - | 0.26% | 1.5% | 0.4% | 6.64% | 6.91% | 105.33 | 2025-08-05 | 297,220,000 |
Alfalah GHP Pension Fund | - | Forward | 4.55% | 2.5% | - | 2.46% | 11.22% | 277.99 | 2025-08-05 | 192,290,000 |
HBL Income Fund | Medium | Forward | 1.4% | 1% | 0.35% | 7.07% | 9.42% | 114.33 | 2025-08-05 | 13,162,000,000 |
Alhamra Wada Fund (Alhamra Wada Plan XVII) | - | - | 0.2% | 0.05% | - | 12.67% | 11.27% | 101.112 | 2025-08-05 | 902,090,000 |
![]() |
- | - | 0.13% | - | - | 7.51% | 12.39% | 124.054 | 2025-08-05 | 66,720,000 |
Alfalah Stock Fund - II (Formerly: Faysal Stock Fund) | High | Forward | 6.94% | 3% | 0.3% | 2.19% | 5.61% | 67.25 | 2025-08-05 | 132,950,000 |
![]() |
- | - | 1.1% | 1% | - | 8.99% | 8.66% | 339.465 | 2025-08-05 | 3,986,530,000 |
![]() |
- | - | 3.5% | 2.01% | 0.75% | 2.91% | 7.82% | 16.95 | 2025-08-05 | 4,138,000,000 |
Meezan Daily Income Fund (MDIP I) | Moderate | Forward | 1.49% | 1.15% | 0.2% | 8.83% | 9.81% | 50 | 2025-08-05 | 36,696,500,000 |
HBL Investment Fund-Class A | High | Forward | 0.98% | 0.73% | -1% | 4.35% | 6.39% | 16.1857 | 2025-08-05 | 4,322,420,000 |
![]() |
- | - | 1.33% | 1.15% | - | 9.5% | 8.79% | 101.088 | 2025-08-05 | 1,457,790,000 |
ABL Income Fund | Medium | Forward | 1.87% | 1.25% | 100% | 9.72% | 11.11% | 10.3099 | 2025-08-05 | 3,926,000,000 |
![]() |
- | - | 1.14% | 1% | - | 0.14% | 0.24% | 100.242 | 2025-08-05 | - |
![]() |
- | Forward | 4.5% | 3.25% | - | 3.18% | 7.05% | 276.279 | 2025-08-05 | 168,350,000 |
NBP Balanced Fund | High | Forward | 3.59% | 2.54% | 1% | 2.62% | 10.88% | 37.0921 | 2025-08-05 | 1,607,000,000 |
JS Pension Savings Fund | - | Forward | 0.9% | 0.5% | - | 8.59% | 9.2% | 457.801 | 2025-08-05 | 619,490,000 |
HBL Investment Fund-Class B | - | - | 4.5% | 3% | - | 3.01% | 8.37% | 15.938 | 2025-08-05 | 928,620,000 |
AL Habib Sovereign Income Fund Plan 3 | - | - | 0.2% | 0.08% | - | 10.56% | 10.81% | 101.066 | 2025-08-05 | 100,250,000 |
ABL Stock Fund | High | Forward | 4.79% | 3% | 100% | 3.08% | 10.87% | 31.3913 | 2025-08-05 | 7,426,000,000 |
UBL Special Savings Plan X | - | - | 1.51% | 1.5% | - | 9.07% | 11.1% | 103.163 | 2025-08-05 | 975,620,000 |
UBL Fixed Return Plan II (AB) | - | - | 0.38% | 0.31% | - | 8.31% | 9.92% | 100.978 | 2025-08-05 | 13,775,200,000 |
Meezan Tahaffuz Pension Fund | Investor Dependent | Forward | 0.98% | 0.75% | 3% | 9.83% | 9.46% | 483.129 | 2025-08-05 | 14,217,900,000 |
Alfalah GHP Dedicated Equity Fund | High | Forward | 0.42% | 3% | - | 2.6% | 11.98% | 176.721 | 2025-08-05 | - |
Alfalah Stable Return Fund Plan XIX | - | - | 0.98% | 0.58% | - | 9.92% | 10.1% | 101.256 | 2025-08-05 | 1,034,700,000 |
![]() |
- | Forward | 0.02% | 1% | - | 4.46% | 7.82% | 215.3 | 2025-08-05 | 314,000,000 |
NIT Pension Fund | Medium to High | Forward | 0.9% | 0.75% | 0.5% | 10.18% | 10% | 27.5638 | 2025-08-05 | 236,500,000 |
HBL Financial Sector Income Fund Plan I | Medium | Forward | 1.75% | 1.25% | 0.1% | 9.64% | 9.98% | 103.445 | 2025-08-05 | 11,255,000,000 |
![]() |
Medium | Forward | 1.73% | 0.5% | 0.05% | 9.67% | 10.23% | 105.11 | 2025-08-05 | 17,570,000,000 |
Meezan Tahaffuz Pension Fund | Investor Dependent | Forward | 1.27% | 1% | 3% | 9.61% | 9.22% | 486.065 | 2025-08-05 | 9,907,000,000 |
NBP Sarmaya Izafa Fund | - | - | 4.1% | 2.81% | 0.63% | 3.27% | 13.57% | 33.817 | 2025-08-05 | 814,000,000 |
Alfalah Stable Return Fund Plan XX | - | - | 1.31% | 1% | - | 9.93% | 9.23% | 101.002 | 2025-08-05 | 5,337,110,000 |
Pak Qatar Income Plan | - | - | 1.41% | 0.6% | 0.5% | 10.55% | 12.6% | 118.102 | 2025-08-05 | 12,583,700,000 |
![]() |
High | Forward | 4.47% | 3% | 2% | 3.77% | 9.31% | 159.733 | 2025-08-05 | 5,744,710,000 |
![]() |
- | Forward | 3.28% | 2.5% | - | 3.17% | 8.98% | 1811.39 | 2025-08-05 | 2,573,000,000 |
![]() |
High | Forward | 3.67% | 2% | - | 3.35% | 7.68% | 96.104 | 2025-08-05 | 451,660,000 |
![]() |
Medium | Forward | 1.6% | 1% | 0.2% | 10.53% | 10.97% | 52.1594 | 2025-08-05 | 1,310,080,000 |
![]() |
Medium | Forward | 1.46% | 1.1% | 0.02% | 9.67% | 10.97% | 105.418 | 2025-08-05 | 44,388,400,000 |
ABL Fixed Rate Plan XIX | - | - | 0.27% | 0.1% | - | 6.51% | 9.68% | 10.0955 | 2025-08-05 | 11,664,000,000 |
![]() |
- | - | 3.34% | 2.46% | 1.01% | 4.01% | 9.04% | 416.396 | 2025-08-05 | 213,680,000 |
Alfalah Financial Value Fund (Alfalah Financial Value Plan I) | - | - | 0.03% | 0.1% | 0.04% | 0.16% | 1.31% | 138.327 | 2025-08-05 | 3,174,480,000 |
NBP Riba Free Savings Fund | - | - | 1.02% | 0.72% | 0.1% | 9.73% | 9.46% | 10.4445 | 2025-08-05 | 31,620,000,000 |
Alfalah GHP Income Multiplier Fund | Medium | Forward | 2.87% | 1.74% | 0.41% | 8.83% | 5.6% | 54.8744 | 2025-08-05 | 1,232,490,000 |
![]() |
- | - | 0.86% | - | - | 3.77% | 7.02% | 126.047 | 2025-08-05 | 58,760,000 |
KSE Meezan Index Fund | High | Forward | 1.25% | 0.75% | 0.44% | 3.41% | 10.08% | 153.692 | 2025-08-05 | 5,156,250,000 |
Meezan Cash Fund | Low | Forward | 1.29% | 1% | 0.18% | 8.85% | 9.12% | 51.8904 | 2025-08-05 | 233,137,000,000 |
HBL Stock Fund | High | Forward | 4.6% | 3% | 0.28% | 3.54% | 10.3% | 188.001 | 2025-08-05 | 753,240,000 |
Atlas Pension Fund | - | - | 0.43% | 0.2% | - | 9.15% | 9.5% | 607.45 | 2025-08-05 | 900,000,000 |
![]() |
- | - | 1.02% | 1% | - | 167.12% | 27.58% | 103.796 | 2025-08-05 | 3,740,000,000 |
![]() |
- | - | 0.57% | 0.13% | 0.22% | 7.88% | 10.83% | 125.815 | 2025-08-05 | 47,940,000 |
Alfalah Government Securities Fund - II (Formerly: Faysal Government Securities Fund) | - | - | 1.9% | 1.5% | 0.3% | 8.04% | 9.32% | 127.32 | 2025-08-05 | 3,095,500,000 |
Alhamra Smart Portfolio | - | - | 0.61% | 0.02% | - | 0.81% | 2.96% | 157.797 | 2025-08-05 | 263,070,000 |
UBL Fixed Return Plan IV (K) | - | - | 0.81% | 0.75% | - | 6.83% | 9.37% | 100.996 | 2025-08-05 | 2,736,580,000 |
Alfalah GHP Pension Fund | - | Forward | 1.6% | 0.56% | - | 7.39% | 9.11% | 233.228 | 2025-08-05 | 188,880,000 |
![]() |
- | - | 1.9% | 1.5% | - | 4% | 10.02% | 2455.38 | 2025-08-05 | 3,743,030,000 |
AL Habib Fixed Return Fund Plan 21 | - | - | 0.39% | 0.22% | 0.06% | 10.49% | 10.84% | 101.18 | 2025-08-05 | 501,610,000 |
AL Habib Stock Fund | High | Forward | 4.65% | 3% | 2% | 3.3% | 13.82% | 146.809 | 2025-08-05 | 4,944,840,000 |
![]() |
Medium | Forward | 1.97% | 1.3% | 0.5% | 5.97% | 8.53% | 107.438 | 2025-08-05 | 1,631,700,000 |
AKD Opportunity Fund | High | Forward | 4.23% | 3% | 0.1% | 2.61% | 13.77% | 189.245 | 2025-08-05 | 801,240,000 |
Alfalah KPK Employee Pension Fund | - | - | 0.08% | - | - | 9.27% | 9.36% | 128.033 | 2025-08-05 | 42,140,000 |
